Penerbangan Menuju Bandara Adi Sumarmo Solo
Garuda Indonesia
No. Penerbangan | Asal | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
GA220 | Jakarta | 05:45 | 07:00 | Setiap Hari |
GA222 | Jakarta | 09:30 | 10:45 | Setiap Hari |
GA224 | Jakarta | 12:10 | 13:25 | Setiap Hari |
GA226 | Jakarta | 17:20 | 18:35 | Setiap Hari |
GA228 | Jakarta | 19:00 | 20:15 | Setiap Hari |
Lion Air
No. Penerbangan | Asal | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
JT536 | Jakarta | 07:50 | 09:05 | Setiap Hari |
JT534 | Jakarta | 11:30 | 12:45 | Setiap Hari |
JT538 | Jakarta | 15:45 | 17:00 | Setiap Hari |
JT530 | Jakarta | 19:30 | 20:45 | Setiap Hari |
Citilink
No. Penerbangan | Asal | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
QG763 | Balikpapan | 12:30 | 13:10 | Setiap Hari |
Air Asia
No. Penerbangan | Asal | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
AK1336 | Kuala Lumpur (Malaysia) | 06:55 | 08:25 | Selasa, Kamis, Sabtu |
Penerbangan dari Bandara Adi Sumarmo Solo
Garuda Indonesia
No. Penerbangan | Tujuan | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
GA229 | Jakarta | 06:05 | 07:15 | Setiap Hari |
GA221 | Jakarta | 07:45 | 08:55 | Setiap Hari |
GA223 | Jakarta | 11:30 | 12:40 | Setiap Hari |
GA227 | Jakarta | 19:25 | 20:35 | Setiap Hari |
Lion Air
No. Penerbangan | Tujuan | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
JT531 | Jakarta | 06:10 | 07:20 | Setiap Hari |
JT537 | Jakarta | 09:45 | 11:00 | Setiap Hari |
JT535 | Jakarta | 13:25 | 14:40 | Setiap Hari |
JT539 | Jakarta | 17:40 | 18:50 | Setiap Hari |
Citilink
No. Penerbangan | Tujuan | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
QG762 | Balikpapan | 13:45 | 16:25 | Setiap Hari |
Air Asia
No. Penerbangan | Tujuan | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Hari |
AK1337 | Kuala Lumpur (Malaysia) | 08:50 | 12:15 | Selasa, Kamis, Sabtu |
Informasi penerbangan diatas didapat dari website masing-masing maskapai penerbangan pertanggal 29 Januari 2013. Semoga bermanfaat buat para peserta SOLOCUP V 2013.
No comments:
Post a Comment