Jadwal kereta api menuju Solo
| Nama Kereta Api | Asal | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Keterangan |
| KA Argo Lawu | Jakarta (Gambir) | 20:00 | 04:11 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| KA Argo Dwipangga | Jakarta (Gambir) | 08:00 | 16:16 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| KA Senja Utama Solo | Jakarta (Pasar Senen) | 20:20 | 06:50 | Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Bengawan | Jakarta (Tanah Abang) | 19:40 | 06:44 | Ekonomi (Jebres) |
| KA Lodaya Pagi | Bandung | 08:00 | 16:34 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Lodaya Malam | Bandung | 20:00 | 04:34 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Sancaka Pagi | Surabaya | 07:00 | 10:40 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Sancaka Sore | Surabaya | 15:00 | 18:53 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Malabar | Malang | 15:45 | 22:11 | Semua Jenis (Solo Balapan) |
| KA Gajayana | Malang | 13:45 | 20:18 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| Sriwedari | Yogyakarta | 05:15 | 06:32 | Ekonomi AC |
| Sriwedari | Yogyakarta | 08:30 | 09:48 | Ekonomi AC |
| Pramek | Yogyakarta | 09:30 | 10:46 | Ekonomi |
| Madiun Jaya | Yogyakarta | 10:15 | 11:35 | Ekonomi AC |
| Pramek | Yogyakarta | 13:20 | 14:36 | Ekonomi |
| Sriwedari | Yogyakarta | 14:30 | 15:48 | Ekonomi AC |
| Sriwedari | Yogyakarta | 17:45 | 19.03 | Ekonomi AC |
| Madiun Jaya | Yogyakarta | 18:25 | 19:45 | Ekonomi AC |
| Pramek | Yogyakarta | 19:13 | 20.29 | Ekonomi |
| Pramek | Kutoarjo | 08:15 | 10:46 | Ekonomi |
| Pramek | Kutoarjo | 18:00 | 20:29 | Ekonomi |
| Madiun Jaya | Madiun | 06:05 | 08:35 | Ekonomi AC |
| Madiun Jaya | Madiun | 14:10 | 16:41 | Ekonomi AC |
Jadwal kereta api dari Solo
| Nama Kereta Api | Tujuan | Jam Keberangkatan | Jam Kedatangan | Keterangan |
| KA Argo Lawu | Jakarta (Gambir) | 08:00 | 16:16 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| KA Argo Dwipangga | Jakarta (Gambir) | 20:00 | 04:46 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| KA Senja Utama Solo | Jakarta (Pasar Senen) | 18:00 | 04:25 | Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Bengawan | Jakarta (Tanah Abang) | 16:45 | 04:18 | Ekonomi (Jebres) |
| KA Lodaya Pagi | Bandung | 08:30 | 17.03 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Lodaya Malam | Bandung | 20:30 | 05:21 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Sancaka Pagi | Surabaya | 08:04 | 12:00 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Sancaka Sore | Surabaya | 16:45 | 20:47 | Eksekutif & Bisnis (Solo Balapan) |
| KA Malabar | Malang | 00:30 | 07:44 | Semua Jenis (Solo Balapan) |
| KA Gajayana | Malang | 02:42 | 08:43 | Eksekutif (Solo Balapan) |
| Pramek | Yogyakarta | 05:30 | 06:46 | Ekonomi |
| Sriwedari | Yogyakarta | 06:55 | 08:11 | Ekonomi AC |
| Madiun Jaya | Yogyakarta | 08:35 | 09:51 | Ekonomi AC |
| Sriwedari | Yogyakarta | 10:05 | 11:21 | Ekonomi AC |
| Pramek | Yogyakarta | 11:30 | 12:46 | Ekonomi |
| Pramek | Yogyakarta | 15:10 | 16:14 | Ekonomi |
| Sriwedari | Yogyakarta | 16:10 | 17:26 | Ekonomi AC |
| Madiun Jaya | Yogyakarta | 16:41 | 17:57 | Ekonomi AC |
| Sriwedari | Yogyakarta | 19:25 | 20:41 | Ekonomi AC |
| Pramek | Kutoarjo | 05:30 | 08:00 | Ekonomi |
| Pramek | Kutoarjo | 15:10 | 17:40 | Ekonomi |
| Madiun Jaya | Madiun | 11:35 | 13:40 | Ekonomi AC |
| Madiun Jaya | Madiun | 19:45 | 22:50 | Ekonomi AC |
Jadwal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut dapat membuka website KAI (www.kereta-api.co.id) atau dapat menghubungi :
PT. Kereta Api Indonesia
Home : 121
Mobile Phone : 021-121
Twitter : @kai121
Stasiun Solo Balapan
Call centre : (0271) 714039
Stasiun Jebres
Call Centre : (0271) 646408
No comments:
Post a Comment